نمونه کارنامه کنکورکارشناسی ارشدسال87مدیریت بازرگانی
توجه: در این سال ضرایب گرایشهای مالی و بازرگانی یکسان بوده است. لذا داوطلبان در مقایسه درصدها با رتبه بدست آمده این مورد را در نظر داشته باشند.
زبان | ریاضی - آمار | تئوری | اقتصاد | پژوهش | مالی | بازاریابی | رتبه گرایش بازرگانی-مالی | معدل |
43 | 16 | 44 | 70 | 39 | 46 | 82 | 38 | 19.50 |
27 | 37 | 68 | 60 | 30 | 49 | 68 | 48 | 18.39 |
70 | 58 | 44 | 83 | 39 | س | 51 | 76 | 13.90 |
43 | 37 | 61 | 46 | 20 | 31 | 59 | 111 | 18.72 |
32 | 9 | 65 | 70 | 10 | 44 | 70 | 130 | 17.79 |
53 | 36 | 41 | 61 | 19 | 30 | 44 | 180 | 18.26 |
50 | 31 | 46 | 73 | 14 | س | 76 | 189 | 17.16 |
78 | 77 | 59 | 51 | 6 | س | س | 208 | 16.38 |
50 | 39 | 53 | 51 | 23 | 11 | 59 | 228 | 15.92 |
47 | 30 | 50 | 59 | 27 | 30 | 51 | 254 | 14.26 |
31 | 28 | 39 | 62 | 28 | 24 | 79 | 267 | 16.48 |
79 | 46 | 37 | 79 | 29 | س | س | 314 | 14.86 |
1- | 51 | 58 | 51 | 20 | 24 | 79 | 335 | 16.70 |
57 | 43 | 38 | 51 | 22 | 13 | 61 | 356 | 13.47 |
27 | 3 | 62 | 66 | 28 | 38 | 48 | 472 | 13.74 |
32 | 37 | 37 | 57 | 28 | 32 | 58 | 501 | 13.36 |
14 | 17 | 77 | 58 | 17 | 13 | 54 | 542 | 15.11 |
58 | 37 | 39 | 59 | 15 | س | 41 | 640 | 13.49 |
56 | س | 37 | 56 | 11 | 36 | 39 | 651 | 15.85 |
57 | 12 | 45 | 63 | 5 | 1 | 28 | 664 | 18.17 |
21 | 31 | 30 | 57 | 26 | 26 | 54 | 684 | 16.52 |
س | 16 | 55 | 71 | 33 | 29 | 56 | 812 | 12.77 |
37 | 14 | 36 | 66 | 2 | 15 | 50 | 854 | 16.71 |
58 | 25 | 55 | 69 | س | س | س | 889 | 15.39 |
20 | 28 | 43 | 47 | 4 | 14 | 64 | 957 | 16.10 |
47 | 45 | 45 | 59 | س | 1 | 18 | 970 | 14.92 |
54 | 31 | 40 | 30 | 39 | س | 12 | 977 | 15.47 |
27 | 47 | 40 | 60 | 12 | س | 31 | 1018 | 15.77 |
27 | 45 | 48 | 42 | 6 | 8 | 44 | 1024 | 14.61 |
زبان | ریاضی - آمار | تئوری | اقتصاد | پژوهش | مالی | بازاریابی | رتبه گرایش بازرگانی-مالی | معدل |
37 | 42 | 47 | 57 | 22 | س | س | 1027 | 16.42 |
41 | 59 | 37 | 60 | 19 | س | س | 1031 | 15.14 |
18 | 15 | 46 | 68 | 32 | 7 | 43 | 1075 | 13.84 |
12 | 48 | 58 | 64 | 27 | س | س | 1079 | 16.04 |
22 | 17 | 37 | 69 | 10 | 14 | 51 | 1091 | 15.30 |
23 | 23 | 49 | 37 | 10 | 18 | 44 | 1143 | 15.98 |
68 | 23 | 33 | 61 | 5 | 0 | 17 | 1154 | 13.67 |
37 | 27 | 55 | 26 | 26 | س | 9 | 1221 | 17.47 |
61 | 12 | 41 | 19 | 7 | س | 61 | 1232 | 13.50 |
21 | 26 | 63 | 64 | س | س | س | 1254 | 18.52 |
14 | 16 | 42 | 46 | 9 | 26 | 54 | 1309 | 15.31 |
س | 23 | 35 | 57 | 22 | 37 | 48 | 1319 | 14.59 |
42 | 36 | 47 | 54 | س | س | س | 1424 | 15.95 |
73 | 7 | 48 | 21 | 2 | س | س | 1463 | 17.16 |
44 | 26 | 40 | 24 | س | 7 | 42 | 1499 | 14.95 |
26 | 33 | 22 | 59 | 30 | 6 | 36 | 1582 | - |
21 | س | 48 | 52 | س | 13 | 50 | 1607 | 15.24 |
21 | 23 | 57 | 50 | 4- | س | 43 | 1609 | 13.80 |
31 | 40 | 35 | 52 | 35 | س | س | 1632 | 14.14 |
41 | 40 | 31 | 48 | 14 | س | س | 1678 | 16.14 |
7 | 18 | 21 | 34 | 27 | 36 | 38 | 1688 | 18.13 |
30 | 37 | 44 | 42 | س | س | س | 1928 | 17.22 |
26 | 8 | 23 | 31 | 16 | 29 | 33 | 1973 | 16.82 |
51 | 5 | 42 | 40 | س | س | س | 2200 | 16.26 |
9 | 26 | 52 | 71 | س | س | س | 2208 | 15.72 |
42 | 17 | 38 | 36 | 1- | 17 | 19 | 2213 | 13.15 |
38 | 3- | 33 | 16 | 1 | 5- | 56 | 2362 | 17.31 |
26 | 2- | 45 | 28 | 7 | 1 | 34 | 2525 | 15.97 |
26 | 12 | 21 | 62 | 19 | 5 | 32 | 2530 | 12.62 |
10 | 4- | 39 | 50 | 6- | 19 | 44 | 2680 | 15.01 |
60 | 3 | 15 | 11 | 4 | 6 | 22 | 2748 | 17.35 |
62 | 14 | 19 | 31 | س | س | س | 2922 | 15.21 |
21 | 3 | 68 | 2 | س | س | 11 | 2938 | 17.57 |
43 | 58 | 30 | س | س | غ | غ | 2971 | 14.92 |
10 | 2 | 17 | 58 | 7 | 29 | 29 | 3209 | 14.43 |
60 | 28 | 7 | 30 | س | س | س | 3333 | 15.00 |
س | 4 | 38 | 33 | 23 | س | 30 | 3435 | 16.06 |
96 | 2- | 2 | 2- | 0 | س | س | 3503 | ----- |
س | 34 | 16 | 49 | 25 | س | س | 4194 | 15.86 |
21 | 26 | 34 | 31 | س | س | س | 4582 | 13.52 |
2- | 42 | 45 | س | س | 14- | 27 | 4984 | 15.40 |
11 | 29 | 23 | 38 | 2 | س | 9 | 5042 | 13.62 |
36 | 3- | 26 | 10- | 4 | س | 4 | 5804 | 17.87 |
34 | 5 | 23 | 1- | س | س | 0 | 5939 | 17.24 |
21 | 11 | 22 | 4 | س | 29 | 6873 | 14.54 |
سید میلاد هاشمی مهنه(معروف به:میلادناردودیهاشمریو)مشهور به زيبه انديش سبزپندار.دیپلم ریاضی و ليسانس مدیریت بیمه از دانشگاه بین المللی امام رضاو دانشجوی فوق لیسانس مدیریت بیمه دردانشگاه تهران ونماینده بیمه.مجرد متولد1369